4
Setting and kv value (m
3
/h)
Setting
Valve size
DN 50 DN 65 DN 80 DN100 DN 125 DN 150
0 9,5 8,5 13,9 17, 6 24,1 59
0,1 10,4 9,3 14,9 19,1 26,3 60,9
0,2 11, 3 10,1 15,8 20,7 28,5 62,9
0,3 12,1 11,0 16,8 22,2 30,7 64,8
0,4 13,0 11, 8 17,7 23,8 32,9 66,8
0,5 13,9 12,6 18,7 25,3 35,1 68,7
0,6 14,8 13,4 19,7 27,0 37, 3 70,9
0,7 15,7 14,2 20,7 28,7 39,4 73,1
0,8 16,7 15,0 21,8 30,4 41,6 75,2
0,9 17, 6 15,8 22,8 32,1 43,7 7 7, 4
1 18,5 16,6 23,8 33,8 45,9 79,6
1,1 19,5 17,5 24,7 35,5 48,2 82,0
1,2 20,6 18,4 25,6 37, 2 50,5 84,5
1,3 21,6 19,2 26,5 38,8 52,9 86,9
1,4 22,7 20,1 27,4 40,5 55,2 89,4
1,5 23,7 21 28,3 42,2 57, 5 91,8
1,6 24,9 22,0 29,3 43,9 59,9 94,2
1,7 26,1 23,0 30,3 45,7 62,2 96,6
1,8 27,4 23,9 31,3 47,4 64,6 99,1
1,9 28,6 24,9 32,3 49,2 66,9 101,5
2 29,8 25,9 33,3 50,9 69,3 103,9
2,1 31,3 27,0 34,5 52,8 71,8 106,3
2,2 32,7 28,1 35,6 54,7 74,4 108,8
2,3 34,2 29,1 36,8 56,5 76,9 111,2
2,4 35,6 30,2 37,9 58,4 79,5 113,7
2,5 37,1 31,3 39,1 60,3 82 116 ,1
2,6 38,6 32,5 40,3 62,4 84,5 118,8
2,7 40,1 33,7 41,6 64,5 87,0 121,4
2,8 41,6 34,8 42,8 66,7 89,5 124,1
2,9 43,1 36,0 44,1 68,8 92,0 126,7
3 44,6 37,2 45,3 70,9 94,5 129,4
3,1 46,5 38,5 46,8 73,3 97, 3 132,2
3,2 48,4 39,9 48,2 75,7 100,1 134,9
3,3 50,3 41,2 49,7 78,2 103,0 137,7
3,4 52,2 42,6 51,1 80,6 105,8 140,4
3,5 54,1 43,9 52,6 83 108,6 143,2
3,6 56,3 45,4 54,1 85,9 112,1 146,1
3,7 58,5 46,8 55,6 88,9 115,5 149,0
3,8 60,6 48,3 57, 2 91,8 119,0 151,8
3,9 62,8 49,7 58,7 94,8 122,4 154,7
4 65 51,2 60,2 97,7 125,9 157,6
4,1 52,7 61,8 100,6 129,3 160,6
4,2 54,2 63,4 103,4 132,7 163,7
4,3 55,6 65,0 106,3 136,0 166,7
4,4 57,1 66,6 109,1 139,4 169,8
4,5 58,6 68,2 112 142,8 172,8
4,6 61,1 70,3 115, 6 146,8 176,0
4,7 63,6 72,4 119,2 150,9 179, 3
4,8 66,1 74,4 122,8 154,9 182,5
4,9 68,6 76,5 126,4 159,0 185,8
5 71,1 78,6 130 163 189
Setting and kv value (m
3
/h)
Setting
Valve size
DN 50 DN 65 DN 80 DN100 DN 125 DN 150
5,1 72,5 80,9 135,0 167, 4 192,9
5,2 73,9 83,2 140,0 171,7 196,8
5,3 75,2 85,4 145,0 176,1 200,8
5,4 76,6 87,7 150,0 180,4 204,7
5,5 78 90 155 184,8 208,6
5,6 79,4 94,0 158,4 189,3 212,2
5,7 80,8 98,0 161,8 193,8 215,8
5,8 82,2 102,1 165,2 198,2 219,4
5,9 83,6 106,1 168,6 202,7 223,0
6 85 110,1 172 207, 2 226,6
6,1 115,1 177,6 211, 5 230,7
6,2 120,1 183,2 215,8 234,8
6,3 125,0 188,8 220,2 238,8
6,4 130,0 194,4 224,5 242,9
6,5 135 200 228,8 247
6,6 234,4 252,0
6,7 240,0 2 57,0
6,8 245,6 261,9
6,9 251,2 266,9
7 256,8 271,9
7,1 262,6 276,8
7,2 268,4 281,6
7,3 274,1 286,5
7,4 279,9 291,3
7,5 285,7 296,2
7,6 294,6 301,5
7,7 303,4 306,8
7,8 312, 3 312,1
7,9 321,1 317, 4
8 330 322,7
8,1 329,8
8,2 337,0
8,3 344,1
8,4 351,3
8,5 358,4
8,6 369,2
8,7 379,9
8,8 390,7
8,9 401,4
9 412,2
9,1 424,2
9,2 436,2
9,3 448,3
9,4 460,3
9,5 472,3
9,6 4 87,8
9,7 503,4
9,8 518,9
9,9 534,5
10 550
Installation Guide JIP BaBV (PN25)
DEN-SMT/SI VI.KD.D1.0H District Energy