60
4.1.3最小値/最大値/初期値
初期値 最小値 最大値 単位
現在の速度 0,0 0 199,8 kmh/mph
走行距離 0,00 0,00 9.999,9 km/mi
走行時間 0:00:00 0:00:00 999:59:59 h:mm:sshhh:mm:ss
平均速度 0,00 0,00 199,8 kmh/mph
最高速度 0,00 0,00 199,8 kmh/mph
ケイデンス 0 0 180 rpm
平均ケイデンス 0 0 180 rpm
時刻 00:00 00:00 23:59 hh:mm
ストップウォッチ 00:00,0 00:00,0 9:59:59 mm:ss,1/10h:mm:ss
カウントダウンタイマー 0:00:00 0:00:00 9:59:59 h:mm:ss
設定区間(TS)走行距離 0,00 0,00 9.999,9 km/mi
設定区間(TS)走行時間 0:00:00 0:00:00 999:59:59 h:mm:sshhh:mm:ss
気温 0,0 -10/14 70/158 °C/°F
積算走行距離(1+2) 0 0 99.999 km/mi
積算走行距離 0 0 999.99 km/mi
積算走行時間(1+2) 0:00 0:00 9999:59 h:mmh.hhh:mm
積算走行時間 0:00 0:00 19.999 h:mmhh.hhh
ホイールサイズ(1+2) 2.155 500 3.999 mm
4.重要事項/トラブルシューティング