4
⅜ 18 24,5
½ 37 50
⅝ 74 100
¾ 125 170
⅞ 207 280
1 310 420
1 ⅛ 443 600
1 ¼ 627 850
1 ⅜ 811 1100
22.2 0.64 1.15 1.65 2.14 2.65 3.13 3.64 4.15 4.62 5.11 5.59 6.06 5.25 5.65 6.04 7.99 8.98 9.94 10.91
25.4 0.71 1.28 1.84 2.38 2.95 3.49 4.05 4.61 5.14 5.68 6.21 6.74 5.84 6.28 6.72 8.89 9.98 11.06 12.13
28.6 1.03 1.85 2.65 3.43 4.25 5.02 5.84 6.65 7.41 8.19 8.96 9.71 8.42 9.05 9.68 12.81 14.39 15.93 17.48
31.8 1.11 1.99 2.86 3.71 4.59 5.42 6.30 7.18 8.00 8.84 9.67 10.48 9.09 9.77 10.45 13.82 15.53 17.20 18.87
34.9 1.21 2.17 3.10 4.02 4.98 5.89 6.85 7.80 8.68 9.60 10.50 11.39 9.87 10.61 11.35 15.01 16.87 18.68 20.50
38.1 1.60 2.87 4.12 5.34 6.61 7.82 9.09 10.35 11.53 12.74 13.94 15.12 13.11 14.09 15.07 19.93 22.39 24.80 27.21
41.3 1.72 3.09 4.42 5.74 7.10 8.40 9.76 11.12 12.38 13.68 14.97 16.23 14.07 15.13 16.18 21.40 24.04 26.63 29.22
44.5 1.82 3.26 4.67 6.06 7.50 8.87 10.31 11.74 13.08 14.45 15.81 17.15 14.87 15.98 17.09 22.61 25.40 28.13 30.86
47.6 1.93 3.47 4.97 6.45 7.98 9.44 10.97 12.49 13.91 15.37 16.82 18.25 15.82 17.00 18.18 24.06 27.02 29.93 32.84
50.8 2.43 4.37 6.26 8.12 10.05 11.88 13.81 15.73 17.52 19.36 21.18 22.97 19.91 21.40 22.89 30.28 34.02 37.68 41.34
54.0 2.56 4.59 6.58 8.54 10.57 12.49 14.52 16.54 18.42 20.36 22.27 24.16 20.94 22.51 24.08 31.85 35.78 39.63 43.47
57.2 3.14 5.64 8.09 10.49 12.98 15.35 17.84 20.32 22.63 25.01 27.36 29.68 25.73 27.65 29.58 39.13 43.95 48.68 53.41
60.3 3.28 5.89 8.45 10.95 13.55 16.03 18.64 21.22 23.64 26.12 28.57 30.99 26.87 28.88 30.89 40.86 45.90 50.84 55.78
63.5 3.43 6.15 8.82 11.43 14.15 16.73 19.45 22.15 24.67 27.26 29.83 32.35 28.05 30.15 32.24 42.65 47.91 53.07 58.22
69.8 3.71 6.66 9.55 12.38 15.32 18.12 21.06 23.98 26.71 29.52 32.29 35.03 30.37 32.64 34.91 46.18 51.88 57.46 63.04
73.0 3.85 6.92 9.92 12.86 15.91 18.82 21.88 24.91 27.75 30.66 33.54 36.38 31.54 33.91 36.26 47.97 53.89 59.68 65.48
76.2 4.62 8.29 11.89 15.41 19.07 22.56 26.22 29.86 33.26 36.75 40.21 43.61 37.81 40.64 43.47 57.50 64.59 71.54 78.49
79.4 4.14 7.44 10.66 13.82 17.10 20.22 23.51 26.77 29.82 32.95 36.05 39.10 33.90 36.44 38.97 51.55 57.91 64.14 70.37
82.5 5.08 9.12 13.07 16.95 20.97 24.80 28.83 32.83 36.57 40.41 44.21 47.95 41.57 44.69 47.79 63.22 71.02 78.66 86.30
85.7 4.94 8.87 12.72 16.49 20.41 24.13 28.06 31.95 35.58 39.32 43.02 46.66 40.45 43.48 46.50 61.52 69.11 76.54 83.98
88.9 5.10 9.16 13.13 17.02 21.06 24.91 28.96 32.97 36.73 40.58 44.40 48.16 41.75 44.88 48.00 63.50 71.33 79.00 86.67
95.3 5.57 10.00 14.34 18.59 23.01 27.20 31.63 36.01 40.11 44.33 48.49 52.60 45.60 49.02 52.42 69.35 77.91 86.29 94.67
98.5 6.48 11.65 16.69 21.64 26.78 31.67 36.82 41.93 46.70 51.61 56.46 61.24 53.10 57.07 61.04 80.75 90.71 100.46 110.22
101.6 6.71 12.05 17.27 22.39 27.71 32.76 38.09 43.37 48.31 53.38 58.40 63.35 54.92 59.03 63.13 83.52 93.82 103.92 114.01
108.0 7.02 12.61 18.08 23.44 29.01 34.30 39.88 45.41 50.58 55.89 61.15 66.33 57.50 61.81 66.10 87.45 98.23 108.80 119.36
111.1 8.22 14.77 21.17 27.45 33.98 40.18 46.71 53.19 59.24 65.46 71.62 77.68 67.35 72.39 77.42 102.42 115.06 127.43 139.81
FASANI压力自密封闸阀 – A型
楔形闸板铸造闸阀,焊接端连接
表I: 填料螺栓的螺栓扭矩拧紧值
对于系统压力< 2533psi 对于系统压力≥ 2533psi
扭矩(ft lbs) = (24.87) x (OD2 _ ID2) x (d) 扭矩(ft lbs) = (S.P./101.8) x (OD2 _ ID2) x (d)
扭矩(Nm) =扭矩(ft lbs) x 1.3558
式中: OD = 填料函孔径(ln.)
ID = 阀杆直径(In.)
d = 填料压盖螺柱直径(in.)
S.P. = 系统压力(psi)
这种”扭矩方法”可使压缩率达到30%左右。
表II: 确保压力密封垫片紧密性的螺栓扭矩
位于闸阀的部件号31
螺柱
扭矩ft.lbs. 扭矩Nm
重要须知
为了保证压力密封垫片的紧密性,阀门承受额
定全静水压试验压力时,必须拧紧上拉螺栓。
表III: 填料螺栓扭矩计算的常数
阀杆 螺栓压盖直径
直径
⅛ ¼ ⅜ ½ ⅝ ¾ ⅞ 1 1 ⅛ 1 ¼ 1 ⅜ 1 ½ 1 ⅝ 1 ¾ 1 ⅞ 2 2 ¼ 2 ½ 2 ¾
注:
1. 根据阀杆直径和螺栓尺寸选择常数。
2. 为了以获得填料螺栓扭矩(Nm),选择到的常数乘以压力值(MPa)得之。
例子:
阀门以24MPa压力操作,阀杆直径44.5mm,填料尺寸M16。
a. 常数等于4.67
b. 填料螺栓扭矩等于4.67 x 24 = 112.8Nm