19.1 0.57 1.03 1.47 1.91 2.36 2.79 3.25 3.70 4.12 4.55 4.98 5.40 4.68 5.03 5.38 7.12 8.00 8.86 9.72
22.2 0.64 1.15 1.65 2.14 2.65 3.13 3.64 4.15 4.62 5.11 5.59 6.06 5.25 5.65 6.04 7.99 8.98 9.94 10.91
25.4 0.71 1.28 1.84 2.38 2.95 3.49 4.05 4.61 5.14 5.68 6.21 6.74 5.84 6.28 6.72 8.89 9.98 11.06 12.13
28.6 1.03 1.85 2.65 3.43 4.25 5.02 5.84 6.65 7.41 8.19 8.96 9.71 8.42 9.05 9.68 12.81 14.39 15.93 17.48
31.8 1.11 1.99 2.86 3.71 4.59 5.42 6.30 7.18 8.00 8.84 9.67 10.48 9.09 9.77 10.45 13.82 15.53 17.20 18.87
34.9 1.21 2.17 3.10 4.02 4.98 5.89 6.85 7.80 8.68 9.60 10.50 11.39 9.87 10.61 11.35 15.01 16.87 18.68 20.50
38.1 1.60 2.87 4.12 5.34 6.61 7.82 9.09 10.35 11.53 12.74 13.94 15.12 13.11 14.09 15.07 19.93 22.39 24.80 27.21
41.3 1.72 3.09 4.42 5.74 7.10 8.40 9.76 11.12 12.38 13.68 14.97 16.23 14.07 15.13 16.18 21.40 24.04 26.63 29.22
44.5 1.82 3.26 4.67 6.06 7.50 8.87 10.31 11.74 13.08 14.45 15.81 17.15 14.87 15.98 17.09 22.61 25.40 28.13 30.86
47.6 1.93 3.47 4.97 6.45 7.98 9.44 10.97 12.49 13.91 15.37 16.82 18.25 15.82 17.00 18.18 24.06 27.02 29.93 32.84
50.8 2.43 4.37 6.26 8.12 10.05 11.88 13.81 15.73 17.52 19.36 21.18 22.97 19.91 21.40 22.89 30.28 34.02 37.68 41.34
54.0 2.56 4.59 6.58 8.54 10.57 12.49 14.52 16.54 18.42 20.36 22.27 24.16 20.94 22.51 24.08 31.85 35.78 39.63 43.47
57.2 3.14 5.64 8.09 10.49 12.98 15.35 17.84 20.32 22.63 25.01 27.36 29.68 25.73 27.65 29.58 39.13 43.95 48.68 53.41
60.3 3.28 5.89 8.45 10.95 13.55 16.03 18.64 21.22 23.64 26.12 28.57 30.99 26.87 28.88 30.89 40.86 45.90 50.84 55.78
63.5 3.43 6.15 8.82 11.43 14.15 16.73 19.45 22.15 24.67 27.26 29.83 32.35 28.05 30.15 32.24 42.65 47.91 53.07 58.22
69.8 3.71 6.66 9.55 12.38 15.32 18.12 21.06 23.98 26.71 29.52 32.29 35.03 30.37 32.64 34.91 46.18 51.88 57.46 63.04
73.0 3.85 6.92 9.92 12.86 15.91 18.82 21.88 24.91 27.75 30.66 33.54 36.38 31.54 33.91 36.26 47.97 53.89 59.68 65.48
½ 9 (90) 1¾ 426 (4178) ½ 3 (26) 1¾ 122 (1194)
⅝ 18 (175) 1⅞ 527 (5165) ⅝ 5 (50) 1⅞ 150 (1476)
¾ 31 (305) 2 642 (6297) ¾ 9 (87) 2 183 (1799)
⅞ 50 (487) 2¼ 921 (9030) ⅞ 14 (139) 2¼ 263 (2580)
1 74 (725) 2½ 1271 (12460) 1 21 (207) 2½ 363 (3560)
1⅛ 107 (1050) 2¾ 1537 (15076) 1⅛ 31 (300) 2¾ 439 (4307)
1¼ 149 (1462) 3 2003 (19648) 1¼ 43 (418) 3 572 (5614)
1⅜ 201 (1968) 3¼ 2556 (25062) 1⅜ 57 (562) 3¼ 730 (7161)
1½ 263 (2579) 3½ 3201 (31387) 1½ 75 (737) 3½ 914 (8968)
1⅝ 339 (3325) 1⅝ 97 (950)
9
表3 - 阀体/阀盖连接螺栓扭矩
螺栓: A 193 B7 / A 193 B16 螺栓: A 193 B8
Ø 螺栓
扭矩值
Ø 螺栓
扭矩值
Ø 螺栓
扭矩值
Ø 螺栓
扭矩值
Kgm (Nm) Kgm (Nm) Kgm (Nm) Kgm (Nm)
FASANI 带辅助设施的螺栓连接阀盖型旋启式止回阀
执行机构或平衡块辅助、法兰或焊接端
表4 - 填料扭矩计算常数
阀杆 填料压盖螺栓直径
直径
⅛ ¼ ⅜ ½ ⅝ ¾ ⅞ 1 1⅛ 1¼ 1⅜ 1½ 1⅝ 1¾ 1⅞ 2 2¼ 2½ 2¾
注释
1. 选择有关阀杆直径和填料螺栓尺寸规格的常数。
2. 为获得以Nm为单位的填料螺栓扭矩值,请乘以选定的压力常数(Mpa)。
2 Mpa压力下的阀门,阀杆直径等于44.5 mm,填料螺栓尺寸规格等于⅝英寸:
a. 常数等于7.5
b. 填料螺栓扭矩等于7.5*2= 15 Nm