VT-4

Roland VT-4 取扱説明書

  • こんにちは!Roland VT-4のMIDIインプリメンテーションに関するドキュメントを読み終えました。VT-4のMIDIメッセージの送受信方法、データ転送方法、パラメーターアドレスマップなどについて質問があれば、お気軽にご質問ください。
  • VT-4はどのようなMIDIメッセージを送受信しますか?
    データ転送を行う場合、注意すべき点はありますか?
    アイデンティティリクエストメッセージを送信すると、どうなるのでしょうか?
    パラメーターアドレスマップはどこで確認できますか?
1
Model VT-4
Date Nov.16,2018
Version 1.02
1. 受信デー
9
9
システム・エクスクルーシブ・セージ
ステータ データ・バイステータ
F0H iiH、ddH、......、eeH F7H
F0H ステ・エルーシブ・ージのステータ
iiID バー どのーカーのエクルーシブセージであかの識別をるた
ID バー(マニラー ID)です。ローラのマニ
ラー ID 41H です。7EH 7FH ID ンバーはユニバーサル
アルタイムセージ(7EHユニバーサアルタイム
セージ(7FH) MIDI 規格の拡張て使用されます。
dd,...、eeデー 00H 7FH(0 127)
F7H EOX(エブ・クルーシブ)
本機が受信すシスクルーシブージは、ユニバーサルルタ
システムクスクルーシブージ、ユニバルタイムシステムエクスクル
ブ・ージ、データ要求(RQ1)、データ(DT1)があます
9
7
ル・ノタイム・システム・エクス
クルーシブ・ージ
9
6
ティティ・リクッセ
ステータ データ・バイ  ステータ
F0H 7EH、dev、06H、01H F7H
イト 解説
F0H クルーシブステータ
7EH ID バー(ユニバーサルアルタイムセージ)
dev デバイ ID(dev10H、7FH)
06H サブ ID1(GeneralInformation)
01H サブ ID2(IdentityRequest)
F7H EOX(エオブクルーシブ)
※このメセージを受信と、本機は所定のアイデンー・プライセージを送
信しま
9
7
データ転
本機は、クルーシブセージを使用て、機器内部のさまざまな設定や機器間のデー
タ転送をするとができます。
本機のデータ転送に使用ルーシセージのモデル ID 00H00H7BH です
9
6
データ要求 1 RQ1(11H)
相手の機器に「データを送れ要求をセージです。アレスサイズで要
求するータの種類や量を指示します。
データ要求セージを受信た場合、その機器がデータを送のできる状態に、ア
サイズが適当なものであれば、要求されたデータ「デー 1(DT1)セー
ジで送信ますでない場合は何も送信ません。
ステータ データ・バイ  ステータ
F0H 41H、10H、00H、00H、00H、51H、11H、aaH、 F7H
bbH、ccH、ddH、ssH、ttH、uuH、vvH、sum
イト 解説
F0H クルーシブステータ
41H ID バー(Roland)
10H DeviceID(dev10H)
00H モデル ID 1(VT-4)
00H モデル ID 2(VT-4)
00H モデル ID 3(VT-4)
51H モデル ID 4(VT-4)
11H ID(RQ1)
aaH ス上位バ
bbH
ccH
ddH ス下位バイ
ssH サイズ上位バイ
ttH サイ
uuH サイズ
vvH サイズ下位バイ
sum サム
F7H EOX(エオブクルーシブ)
※データの種類に一度に転送すデータの量は決てお、決められた先頭ア
ズでデータ要求をする必要があます。「パラメーター・マプ」に記載された
サイズをご覧さい。
9
6
データ 1 DT1(12H)
実際のデータの転送をすセージで、機器に対てデータを設定たい場合に使用ます。
ステータ データ・バイ  ステータ
F0H 41H、10H、00H、00H、00H、51H、12H、aaH、 F7H
bbH、ccH、ddH、eeH、...󰮏H、sum
イト 解説
F0H クルーシブステータ
41H ID バー(Roland)
10H デバイ ID(dev10H)
00H モデル ID 1(VT-4)
00H モデル ID 2(VT-4)
00H モデル ID 3(VT-4)
51H モデル ID 4(VT-4)
12H ID(DT1)
aaH ス上位バ
bbH
ccH
ddH ス下位バイ
eeH データ
:
󰮏H データ
sum サム
F7H EOX(エオブクルーシブ)
※データの種類に一度に転送すデータの量は決てお、決められた先頭ア
ズのデータ以外は受信ません。「パーター・マプ」に記載された
サイズをご覧ださい。
※256バイを超えるサイズのデータ256バイ以下のパケに区切て送信ださい。
「デー 1」を続けて送る場合、パケ間は 20ms 以上の時間間隔をあけださい。
©2018RolandCorporation
02
MIDI インプリメンテーション
MIDI インプリメンテーション
2
2. 送信デー
9
9
システム・エクスクルーシブ・セージ
ステータ データ・バイステータ
F0H iiH、ddH、......、eeH F7H
F0H クルーシブセージのステータ
iiID バー のメーカーのエルーシセージであるかの識別をするため
ID バー(マニラー ID)です。ローラのマニ
ラー ID 41H です。7EH 7FH ID バーは、ユニバーサル
アルタイムセージ(7EH)、ユニバーサアルタイ
セージ(7FH) MIDI 規格の拡張て使用されます。
dd、...、eeデータ00H 7FH(0 127)
F7H EOX(エオブルーシブ)
本機が送信すシスクルーシブセージには、ユニバーサルアルタイム
ステ・エクルーシブセージ、データ(DT1)があます。
9
7
ル・ノタイム・システム・エクス
クルーシブ・ージ
9
6
イデンテー・プラセージ(VT-4)
VT-4 がアイデンテクエスセージを受場合、このセージを送信します。
ステータ データ・バイ  ステータ
F0H 7EH、dev、06H、02H、41H、51H、03H、 F7H
00H、00H、00H、03H、00H、00H
イト 解説
F0H クルーシブステータ
7EH ID バー(ユニバーサルアルタイムセージ)
dev デバイ ID(dev10H)
06H サブ ID1(GeneralInformation)
02H サブ ID2(IdentityReply)
41H ID バー(Roland)
51H03H デバイコー
00H00H デバインバーコー
00H03H01H00H ビジレベル
F7H EOX(エオブクルーシブ)
9
7
データ転
9
6
データ 1(DT1)
ステータ データ・バイ  ステータ
F0H 41H、dev、00H、00H、00H、51H、12H、aaH、 F7H
bbH、ccH、ddH、eeH、...󰮏H、sum
イト 解説
F0H クルーシブステータ
41H ID バー(Roland)
dev デバイ ID(dev10H)
00H モデル ID 1(VT-4)
00H モデル ID 2(VT-4)
00H モデル ID 3(VT-4)
51H モデル ID 4(VT-4)
12H ID(DT1)
aaH ス上位バ
bbH
ccH
ddH ス下位バイ
eeH データ 送信すデータの本体。複数バのデータはア
レス順に送信ます。
:
󰮏H データ
sum サム
F7H EOX(エオブクルーシブ)
※データの種類に一度に転送すデータの量は決てお、決められた先頭ア
ズでデータ要求をする必要があます。「パラメーター・マプ」に記載された
サイズをご覧さい。
※サイズの大きなデータ 256 バイ以下のパケに区切、約 20ms の時間間隔をあけ
信しま
3. ラメーー・アレス・マ
※# の付いていは、デーを複数に分けて転送ます。たえば、16 進数で ABH
データであれば、0AH、0BH と分られの順序で送受信ます
※<*> のついていスは、VT-4 が受信ても無視ます
VT-49(ModelID9=900H900H900H951H)
+------------------------------------------------------------------------------+
| Start | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 00 | System |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 10 00 00 00 | Temporary Patch |
| 11 00 00 00 | User Patch 1 |
| 11 01 00 00 | User Patch 2 |
| 11 02 00 00 | User Patch 3 |
| : | |
| 11 07 00 00 | User Patch 8 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 20 00 00 00 | Temporary Robot |
| 21 00 00 00 | User Robot 1 |
| 21 01 00 00 | User Robot 2 |
| 21 02 00 00 | User Robot 3 |
| 21 03 00 00 | User Robot 4 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 30 00 00 00 | Temporary Harmony |
| 31 00 00 00 | User Harmony 1 |
| 31 01 00 00 | User Harmony 2 |
| 31 02 00 00 | User Harmony 3 |
| 31 03 00 00 | User Harmony 4 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 40 00 00 00 | Temporary Megaphone |
| 41 00 00 00 | User Megaphone 1 |
| 41 01 00 00 | User Megaphone 2 |
| 41 02 00 00 | User Megaphone 3 |
| 41 03 00 00 | User Megaphone 4 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 50 00 00 00 | Temporary Reverb |
| 51 00 00 00 | User Reverb 1 |
| 51 01 00 00 | User Reverb 2 |
| 51 02 00 00 | User Reverb 3 |
| 51 03 00 00 | User Reverb 4 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 60 00 00 00 | Temporary Vocoder |
| 61 00 00 00 | User Vocoder 1 |
| 61 01 00 00 | User Vocoder 2 |
| 61 02 00 00 | User Vocoder 3 |
| 61 03 00 00 | User Vocoder 4 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 62 00 00 00 | Temporary Equalizer |
| 63 00 00 00 | User Equalizer 1 |
+------------------------------------------------------------------------------+
System
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0aaa aaaa | MIDI CH (0 - 17) |
| | | OFF, CH1 - CH16, OMNI |
| 00 01 | 0000 00aa | GATE LEVEL (0 - 3) |
| | | 0 - 3 |
| 00 02 | 0000 00aa | LOW CUT (0 - 3) |
| | | 0 - 3 |
| 00 03 | 0000 00aa | ENHANCER (0 - 3) |
| | | 0 - 3 |
| 00 04 | 0000 00aa | FORMANT DEPTH (0 - 3) |
| | | 0 - 3 |
| 00 05 | 0000 000a | MONITOR MODE (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 06 | 0000 000a | EXTERNAL CARRIER (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 07 | 000a aaaa | USB MIXING (0 - 20) |
| | | 0 - 20 |
| 00 08 | 0000 000a | MIDI IN MODE (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 09 | 0000 000a | PITCH AND FORMANT ROUTING (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 0A | 0000 000a | MUTE MODE (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 0F | 0aaa aaaa | (reserved) <*> |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 10 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
Patch
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 00aa | ROBOT (0 - 2) |
| | | OFF, ON, MIDI IN |
| 00 01 | 0000 000a | HARMONY (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 02 | 0000 000a | VOCODER (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
MIDI インプリメンテーション
3
| 00 03 | 0000 000a | MEGAPHONE (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 04 | 0000 0aaa | ROBOT VARIATION (0 - 7) |
| | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 00 05 | 0000 0aaa | HARMONY VARIATION (0 - 7) |
| | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 00 06 | 0000 0aaa | VOCODER VARIATION (0 - 7) |
| | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 00 07 | 0000 0aaa | MEGAPHONE VARIATION (0 - 7) |
| | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 00 08 | 0000 0aaa | REVERB VARIATION (0 - 7) |
| | | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 00 09 | 0000 aaaa | PITCH (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 0B | 0000 aaaa | FORMANT (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 0D | 0000 aaaa | BALANCE (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 0F | 0000 aaaa | REVERB (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 11 | 0000 aaaa | AUTO PITCH (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 13 | 0000 aaaa | KEY (0 - 11) |
| | | C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B |
| 00 14 | 0000 aaaa | GLOVAL LEVEL (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 16 | 0000 aaaa | NAME 00-03 (0 - 2139062143) |
| | 0000 bbbb | ab cd ef gh (ASCII Code) |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | |
| | 0000 eeee | |
| | 0000 ffff | |
| | 0000 gggg | |
| | 0000 hhhh | |
| 00 1E | 0000 aaaa | NAME 04-07 (0 - 2139062143) |
| | 0000 bbbb | ab cd ef gh (ASCII Code) |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | |
| | 0000 eeee | |
| | 0000 ffff | |
| | 0000 gggg | |
| | 0000 hhhh | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 26 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
Robot
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 00aa | OCTAVE (0 - 3) |
| | | 2DOWN, DOWN, ZERO, UP |
| 00 01 | 0000 000a | FEEDBACK SWITCH (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 02 | 0000 aaaa | FEEDBACK RESONANCE (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 04 | 0000 aaaa | FEEDBACK LEVEL (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 06 | 0aaa aaaa | (reserved) <*> |
| 00 07 | 0000 aaaa | NAME 00-03 (0 - 2139062143) |
| | 0000 bbbb | ab cd ef gh (ASCII Code) |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | |
| | 0000 eeee | |
| | 0000 ffff | |
| | 0000 gggg | |
| | 0000 hhhh | |
| 00 0F | 0000 aaaa | NAME 04-07 (0 - 2139062143) |
| | 0000 bbbb | ab cd ef gh (ASCII Code) |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | |
| | 0000 eeee | |
| | 0000 ffff | |
| | 0000 gggg | |
| | 0000 hhhh | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 17 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
Harmony
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 aaaa | HARMONY 1 LEVEL (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 02 | 0000 aaaa | HARMONY 2 LEVEL (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 04 | 0000 aaaa | HARMONY 3 LEVEL (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 06 | 0000 aaaa | HARMONY 1 KEY (0 - 10) |
| | | -Oct, -7, -6, -5, -3, 0, +3, +5, +6, +7, +Oct |
| 00 07 | 0000 aaaa | HARMONY 2 KEY (0 - 10) |
| | | -Oct, -7, -6, -5, -3, 0, +3, +5, +6, +7, +Oct |
| 00 08 | 0000 aaaa | HARMONY 3 KEY (0 - 10) |
| | | -Oct, -7, -6, -5, -3, 0, +3, +5, +6, +7, +Oct |
| 00 09 | 0000 aaaa | HARMONY 1 GENDER (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 0B | 0000 aaaa | HARMONY 2 GENDER (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 0D | 0000 aaaa | HARMONY 3 GENDER (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 0F | 0aaa aaaa | (reserved) <*> |
| | 0aaa aaaa | |
| | 0aaa aaaa | |
| | 0aaa aaaa | |
| 00 13 | 0000 aaaa | NAME 00-03 (0 - 2139062143) |
| | 0000 bbbb | ab cd ef gh (ASCII Code) |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | |
| | 0000 eeee | |
| | 0000 ffff | |
| | 0000 gggg | |
| | 0000 hhhh | |
| 00 1B | 0000 aaaa | NAME 04-07 (0 - 2139062143) |
| | 0000 bbbb | ab cd ef gh (ASCII Code) |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | |
| | 0000 eeee | |
| | 0000 ffff | |
| | 0000 gggg | |
| | 0000 hhhh | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 23 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
Megaphone
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0aaa | MEGAPHONE TYPE (0 - 3) |
| | | MEGAPHONE, RADIO, BBD CHORUS, STROBO |
| 00 01 | 0000 aaaa | MEGAPHONE PARAMETER 1 (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 03 | 0000 aaaa | MEGAPHONE PARAMETER 2 (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 05 | 0000 aaaa | MEGAPHONE PARAMETER 3 (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 07 | 0000 aaaa | MEGAPHONE PARAMETER 4 (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 09 | 0aaa aaaa | (reserved) <*> |
| | 0aaa aaaa | |
| | 0aaa aaaa | |
| 00 0C | 0000 aaaa | NAME 00-03 (0 - 2139062143) |
| | 0000 bbbb | ab cd ef gh (ASCII Code) |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | |
| | 0000 eeee | |
| | 0000 ffff | |
| | 0000 gggg | |
| | 0000 hhhh | |
| 00 14 | 0000 aaaa | NAME 04-07 (0 - 2139062143) |
| | 0000 bbbb | ab cd ef gh (ASCII Code) |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | |
| | 0000 eeee | |
| | 0000 ffff | |
| | 0000 gggg | |
| | 0000 hhhh | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 1C | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
| TYPE | MEGAPHONE | RADIO | BBD CHORUS | STROBO |
|-------------+---------------+----------------+---------------+---------------|
| PARAMETER 1 | Clip Gain | Drive | Mode | Wave Shape |
| PARAMETER 2 | Direct Level | Sampling Rate | Depth | Rate |
| PARAMETER 3 | Volume | Low Cut | Effect Level | Depth |
| PARAMETER 4 | - | High Cut | Noise Level | Level |
+------------------------------------------------------------------------------+
MIDI インプリメンテーション
4
Reverb
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0aaa | REVERB TYPE (0 - 5) |
| | | REVERB, ECHO, DELAY, DUB ECHO, |
| | | DEEP REVERB, VT REVERB |
| 00 01 | 0000 aaaa | REVERB PARAMETER 1 (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 03 | 0000 aaaa | REVERB PARAMETER 2 (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 05 | 0000 aaaa | REVERB PARAMETER 3 (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 07 | 0000 aaaa | REVERB PARAMETER 4 (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 09 | 0aaa aaaa | (reserved) <*> |
| | 0aaa aaaa | |
| | 0aaa aaaa | |
| 00 0C | 0000 aaaa | NAME 00-03 (0 - 2139062143) |
| | 0000 bbbb | ab cd ef gh (ASCII Code) |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | |
| | 0000 eeee | |
| | 0000 ffff | |
| | 0000 gggg | |
| | 0000 hhhh | |
| 00 14 | 0000 aaaa | NAME 04-07 (0 - 2139062143) |
| | 0000 bbbb | ab cd ef gh (ASCII Code) |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | |
| | 0000 eeee | |
| | 0000 ffff | |
| | 0000 gggg | |
| | 0000 hhhh | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 1C | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
| TYPE | REVERB | ECHO | DELAY | DUB ECHO |
|-------------+---------------+----------------+---------------+---------------|
| PARAMETER 1 | Pre Delay | Pre Delay | Mode | Mode |
| PARAMETER 2 | Feedback | Feedback | Sync Note | Feedback |
| PARAMETER 3 | Low Cut | Low Cut | Low Cut | Low Cut |
| PARAMETER 4 | High Cut | High Cut | High Cut | High Cut |
+------------------------------------------------------------------------------+
| TYPE | DEEP REVERB | VT REVERB | | |
|-------------+---------------+----------------+---------------+---------------|
| PARAMETER 1 | Pre Delay | Pre Delay | | |
| PARAMETER 2 | Feedback | Feedback | | |
| PARAMETER 3 | Low Cut | Low Cut | | |
| PARAMETER 4 | High Cut | High Cut | | |
+------------------------------------------------------------------------------+
Vocoder
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0aaa | VOCODER TYPE (0 - 4) |
| | | VINTAGE, ADVANCED, TALK BOX, SPELL TOY |
| 00 01 | 0000 aaaa | VOCODER PARAMETER 1 (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 03 | 0000 aaaa | VOCODER PARAMETER 2 (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 05 | 0000 aaaa | VOCODER PARAMETER 3 (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 07 | 0000 aaaa | VOCODER PARAMETER 4 (0 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 09 | 0aaa aaaa | (reserved) <*> |
| | 0aaa aaaa | |
| | 0aaa aaaa | |
| 00 0C | 0000 aaaa | NAME 00-03 (0 - 2139062143) |
| | 0000 bbbb | ab cd ef gh (ASCII Code) |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | |
| | 0000 eeee | |
| | 0000 ffff | |
| | 0000 gggg | |
| | 0000 hhhh | |
| 00 14 | 0000 aaaa | NAME 04-07 (0 - 2139062143) |
| | 0000 bbbb | ab cd ef gh (ASCII Code) |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | |
| | 0000 eeee | |
| | 0000 ffff | |
| | 0000 gggg | |
| | 0000 hhhh | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 1C | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
| TYPE | VINTAGE | ADVANCED | TALK BOX | SPELL TOY |
|-------------+---------------+----------------+---------------+---------------|
| PARAMETER 1 | Release | Release | Release | Release |
| PARAMETER 2 | Tone | Tone | Formant Depth | Tone |
| PARAMETER 3 | Consonant | OSC Color | OSC Color | OSC Color |
| PARAMETER 4 | Effect Level | Effect Level | Effect Level | Effect Level |
+------------------------------------------------------------------------------+
Equalizer
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 000a | EQUALIZER (0 - 1) |
| | | OFF - ON |
| 00 01 | 0aaa aaaa | EQUALIZER LOW SHELF FREQUENCY (0 - 127) |
| | | 30 - 10kHz |
| 00 02 | 00aa aaaa | EQUALIZER LOW SHELF GAIN (0 - 40) |
| | | -20 - +20dB |
| 00 03 | 0aaa aaaa | EQUALIZER LOW MID FREQUENCY (0 - 127) |
| | | 30 - 10kHz |
| 00 04 | 0aaa aaaa | EQUALIZER LOW MID Q (0 - 127) |
| | | 0.1 - 18.0 |
| 00 05 | 00aa aaaa | EQUALIZER LOW MID GAIN (0 - 40) |
| | | -20 - +20dB |
| 00 06 | 0aaa aaaa | EQUALIZER HIGH MID FREQUENCY (0 - 127) |
| | | 30 - 10kHz |
| 00 07 | 0aaa aaaa | EQUALIZER HIGH MID Q (0 - 127) |
| | | 0.1 - 18.0 |
| 00 08 | 00aa aaaa | EQUALIZER HIGH MID GAIN (0 - 40) |
| | | -20 - +20dB |
| 00 09 | 0aaa aaaa | EQUALIZER HIGH SHELF FREQUENCY (0 - 127) |
| | | 30 - 10kHz |
| 00 0A | 00aa aaaa | EQUALIZER HIGH SHELF GAIN (0 - 40) |
| | | -20 - +20dB |
| 00 0B | 0aaa aaaa | (reserved) <*> |
| | 0aaa aaaa | |
| | 0aaa aaaa | |
| | 0aaa aaaa | |
| | 0aaa aaaa | |
| 00 10 | 0000 aaaa | NAME 00-03 (0 - 2139062143) |
| | 0000 bbbb | ab cd ef gh (ASCII Code) |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | |
| | 0000 eeee | |
| | 0000 ffff | |
| | 0000 gggg | |
| | 0000 hhhh | |
| 00 18 | 0000 aaaa | NAME 04-07 (0 - 2139062143) |
| | 0000 bbbb | ab cd ef gh (ASCII Code) |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | |
| | 0000 eeee | |
| | 0000 ffff | |
| | 0000 gggg | |
| | 0000 hhhh | |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 20 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
MIDI インプリメンテーション
5
4. 参考資料
9
9
10 進数 16 進数の対応表
(16 進数表記の数字の後ろは“H”を付けています。
MIDI は、データ値や、クルーシブセージのアスやサイズには、7 ごと
16 進表記が使用されます。10 進表記との対応表は次のです
+------+------++------+------++------+------++------+------+
| D | H || D | H || D | H || D | H |
+------+------++------+------++------+------++------+------+
| 0 | 00H || 32 | 20H || 64 | 40H || 96 | 60H |
| 1 | 01H || 33 | 21H || 65 | 41H || 97 | 61H |
| 2 | 02H || 34 | 22H || 66 | 42H || 98 | 62H |
| 3 | 03H || 35 | 23H || 67 | 43H || 99 | 63H |
| 4 | 04H || 36 | 24H || 68 | 44H || 100 | 64H |
| 5 | 05H || 37 | 25H || 69 | 45H || 101 | 65H |
| 6 | 06H || 38 | 26H || 70 | 46H || 102 | 66H |
| 7 | 07H || 39 | 27H || 71 | 47H || 103 | 67H |
| 8 | 08H || 40 | 28H || 72 | 48H || 104 | 68H |
| 9 | 09H || 41 | 29H || 73 | 49H || 105 | 69H |
| 10 | 0AH || 42 | 2AH || 74 | 4AH || 106 | 6AH |
| 11 | 0BH || 43 | 2BH || 75 | 4BH || 107 | 6BH |
| 12 | 0CH || 44 | 2CH || 76 | 4CH || 108 | 6CH |
| 13 | 0DH || 45 | 2DH || 77 | 4DH || 109 | 6DH |
| 14 | 0EH || 46 | 2EH || 78 | 4EH || 110 | 6EH |
| 15 | 0FH || 47 | 2FH || 79 | 4FH || 111 | 6FH |
| 16 | 10H || 48 | 30H || 80 | 50H || 112 | 70H |
| 17 | 11H || 49 | 31H || 81 | 51H || 113 | 71H |
| 18 | 12H || 50 | 32H || 82 | 52H || 114 | 72H |
| 19 | 13H || 51 | 33H || 83 | 53H || 115 | 73H |
| 20 | 14H || 52 | 34H || 84 | 54H || 116 | 74H |
| 21 | 15H || 53 | 35H || 85 | 55H || 117 | 75H |
| 22 | 16H || 54 | 36H || 86 | 56H || 118 | 76H |
| 23 | 17H || 55 | 37H || 87 | 57H || 119 | 77H |
| 24 | 18H || 56 | 38H || 88 | 58H || 120 | 78H |
| 25 | 19H || 57 | 39H || 89 | 59H || 121 | 79H |
| 26 | 1AH || 58 | 3AH || 90 | 5AH || 122 | 7AH |
| 27 | 1BH || 59 | 3BH || 91 | 5BH || 123 | 7BH |
| 28 | 1CH || 60 | 3CH || 92 | 5CH || 124 | 7CH |
| 29 | 1DH || 61 | 3DH || 93 | 5DH || 125 | 7DH |
| 30 | 1EH || 62 | 3EH || 94 | 5EH || 126 | 7EH |
| 31 | 1FH || 63 | 3FH || 95 | 5FH || 127 | 7FH |
+------+------++------+------++------+------++------+------+
Ddecimal
Hhexadecimal
※MIDI ンネル、バ、プログラジなど 10 進表記は、前表の 10
進数に 1 を足した値にないます。
※7 16 進表記では、1 バイのデータで表せる値は最大 128 段階です。それ
上の分解能のデータは複数のバイを使います。たば、aabbH 2 バイ 7
との 16 進表記された値は、aax128+bb す。
※±の符号のある値は、00H-64、40H=±0、7FH +63 、10 進表記には上表
10 進数か 64 引いた値を使います。2 バイの場合は、0000H-8192、4000H
±0、7F7FH+8191 、たえば、aabbH 10 進表記すると
aabbH-4000Haax128+bb-64x128 ます
※「nibbled」書かれたデータの場合は、4 との 16 進表記が使用されます。
0a0bH 2 のニブル表記された値は、ax16+b す。
1 5AH 10 進表記は
前表よ 5AH90 ます
2 7 との 16 進表記された値 1234H 10 進表記は
前表よ 12H18、34H52 です
18x128+522356
なりま
3 0A03090D ニブル表記された値の 10 進表記は
前表よ 0AH10、03H3、09H9、0DH13 です
(10x16+3)x16+9)x16+1341885
なりま
4 10 進数表記の 1258 をニブル表記
16 ) 1258
16 ) 78 ...10
16 ) 4 ...14
0 ... 4
前表よ 000H、404H、140EH、100AH です
00040E0AH
なりま
9
9
クルーシブ・ージ
サムの計算
ローのエクルーシブセージ(RQ1、DT1)ではセージが正受信で
ているかかのチをすために、データの後(F7 の前)サムを付けセー
ジを送ます。クサムの値は、送られるクルーシブセージのアレス、ータ(ま
たはサイズによて決まます。
9
7
サムの計算のかた
(16 進表記の数字の後ろは“H”を付けています。
クサムは、ス、サイズ、およびチサム自身を加算た値の下位 7 がゼロ
になる値です。
具体的な計算は、送たいエルーシブ・セージのアスは aabbccddH、データ
たはサイズが ee󰮏H 、以下のよになす。
aa+bb+cc+dd+ee+󰮏合計
合計÷ 128 商…余
128- サム
1 Pitch の値を 255(FFH)に設定す場合
「パラータープ」、PITCH のア 10000009H。
255 パラメーター値 0FH0FH すか
