Roland Aerophone Pro 取扱説明書

タイプ
取扱説明書
AE-30 MIDIインプリメンテーション
Model : AE-30
Date : Dec 1, 2020
Version : 1.00
1.受信データ
■ チャンネル・ボイス・メッセージ
● ノート・オフ
ステータス 第2バイト 第3バイト
8nH kkH vvH
9nH kkH 00H
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
kk =ノート・ナンバー:00H - 7FH(0 - 127)
vv =ノート・オフ・ベロシティー:00H - 7FH(0 - 127)
● ノート・オン
ステータス 第2バイト 第3バイト
9nH kkH vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
kk =ノート・ナンバー:00H - 7FH(0 - 127)
vv =ノート・オン・ベロシティー:01H - 7FH(1 - 127)
● コントロール・チェンジ
※ MFX Src1-4 パラメーターに該当するコントローラー・ナンバーを選んだ場合、設定に応じてそれぞれの効果がかかります。
○ バンク・セレクト(コントローラー・ナンバー 0, 32)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 00H mmH
BnH 20H llH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
mm, ll=バンク・ナンバー:00 00H - 7F 7FH( bank.1 - bank.16384)
各バンク・セレクトとシーンの対応は以下のとおりです。
| BANK SELECT | PROGRAM | CATEGORY |
| MSB | LSB | NUMBER | |
|-------+-------+-----------+------------------------|
| 085 | 000 | 001 - 050 | U01 User Bank 01 |
| | : | | : |
| 085 | 011 | 001 - 050 | U12 User Bank 12 |
|-------+-------+-----------+------------------------|
| 085 | 064 | 001 - 033 | P01 SYNTH HARD LEAD |
| 085 | 065 | 001 - 040 | P02 SYNTH SOFT LEAD |
| 085 | 066 | 001 - 010 | P03 SYNTH PAD/STRINGS |
| 085 | 067 | 001 - 014 | P04 SYNTH BRASS/BASS |
| 085 | 068 | 001 - 045 | P05 WOODWINDS |
| 085 | 069 | 001 - 022 | P06 BRASSWINDS |
| 085 | 070 | 001 - 018 | P07 STRINGS |
| 085 | 071 | 001 - 055 | P08 ETHNIC |
| 085 | 072 | 001 - 016 | P09 KEYBOARD |
| 085 | 073 | 001 - 017 | P10 GUITAR/BASS |
| 085 | 074 | 001 - 017 | P11 VOX/CHOIR |
| 085 | 075 | 001 - 018 | P12 PERCUSSION |
各バンク・セレクトとトーンの対応は以下のとおりです。
| BANK SELECT | PROGRAM | GROUP |
| MSB | LSB | NUMBER | |
|-------+-------+-----------+------------------------|
| 071 | 008 | 001 - 128 | User Tone |
| | : | | : |
| 071 | 011 | 001 - 128 | User Tone |
|-------+-------+-----------+------------------------|
| 071 | 072 | 001 - 121 | ZEN-Core PR-A |
| 071 | 073 | 001 - 089 | ZEN-Core PR-B |
| 071 | 074 | 001 - 038 | ZEN-Core PR-C |
| 089 | 066 | 001 - 070 | SupperNATURAL Acoustic |
|-------+-------+-----------+------------------------|
| 070 | 066 | 001 - 010 | Drum Kit |
※コントロールチェンジ、プログラムチェンジでトーンを切り替えることはできません。
○ モジュレーション(コントローラー・ナンバー 1)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 01H vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =モジュレーション・デプス:00H - 7FH(0 - 127)
○ブレス・タイプ(コントローラー・ナンバー 2)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 02H vvH
n = MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv = コントロール値:00H - 7FH(0 - 127)
○ ポルタメント・タイム(コントローラー・ナンバー 5)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 05H vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =ポルタメント・タイム:00H - 7FH(0 - 127)
※ Portamento Time パラメーター(SCENE/PART/CONTROL)が変化します。
- 1 -
○ データ・エントリー(コントローラー・ナンバー 6, 38)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 06H mmH
BnH 26H llH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
mm, ll = RPN / NRPN で指定されたパラメーターに対する値
mm =上位バイト(MSB), ll =下位バイト(LSB)
○ ボリューム(コントローラー・ナンバー 7)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 07H vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =ボリューム:00H - 7FH(0 - 127)
※ Part Level パラメーター(SCENE/PART/OUTPUT)が変化します。
○ パンポット(コントローラー・ナンバー 10)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 0AH vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =パンポット:00H - 40H - 7FH(左 - 中央 - 右)
※ Part Pan パラメーター(SCENE/PART/OUTPUT)が変化します。
○ エクスプレッション(コントローラー・ナンバー 11)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 0BH vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =エクスプレッション:00H - 7FH(0 - 127)
○ ホールド1(コントローラー・ナンバー 64)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 40H vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =コントロール値:00H - 7FH(0 - 127)
0-63 = OFF, 64-127 = ON
○ ポルタメント(コントローラー・ナンバー 65)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 41H vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =コントロール値:00H - 7FH(0 - 127)
0-63 = OFF, 64-127 = ON
※ Portamento Switch パラメーター(SCENE/PART/CONTROL)が変化します。
○ ソステヌート(コントローラー・ナンバー 66)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 42H vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =コントロール値:00H - 7FH(0 - 127)
0-63 = OFF, 64-127 = ON
○ レガート・フットスイッチ(コントローラー・ナンバー 68)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 44H vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =コントロール値:00H - 7FH(0 - 127)
0-63 = OFF, 64-127 = ON
※ Legato Switch パラメーター(SCENE/PART/CONTROL)が変化します。
○ レゾナンス(コントローラー・ナンバー 71)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 47H vvH
n=MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH( ch.1 - ch.16)
vv =レゾナンス値(相対変化):00H - 40H - 7FH(-64 - 0 - +63)
※ Resonance パラメーター(SCENE/PART/OFFSET)が変化します。
○ リリース・タイム(コントローラー・ナンバー 72)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 48H vvH
n=MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH( ch.1 - ch.16)
vv =リリース・タイム値(相対変化):00H - 40H - 7FH(-64 - 0 - +63)
※ Release Time パラメーター(SCENE/PART/OFFSET)が変化します。
○ アタック・タイム(コントローラー・ナンバー 73)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 49H vvH
n=MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH( ch.1 - ch.16)
vv =アタック・タイム値(相対変化):00H - 40H - 7FH(-64 - 0 - +63)
※ Attack Time パラメーター(SCENE/PART/OFFSET)が変化します。
○ カットオフ(コントローラー・ナンバー 74)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 4AH vvH
n=MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH( ch.1 - ch.16)
vv =カットオフ値(相対変化):00H - 40H - 7FH(-64 - 0 - +63)
※ Cutoff パラメーター(SCENE/PART/OFFSET)が変化します。
- 2 -
○ ディケイ・タイム(コントローラー・ナンバー 75)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 4BH vvH
n=MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH( ch.1 - ch.16)
vv =ディケイ・タイム値(相対変化):00H - 40H - 7FH(-64 - 0 - +63)
※ Decay Time パラメーター(SCENE/PART/OFFSET)が変化します。
○ ビブラート・レイト(コントローラー・ナンバー 76)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 4CH vvH
n=MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH( ch.1 - ch.16)
vv =ビブラート・レイト値(相対変化):00H - 40H - 7FH(-64 - 0 - +63)
※ Vibrato Rate パラメーター(SCENE/PART/OFFSET)が変化します。
○ ビブラート・デプス(コントローラー・ナンバー 77)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 4DH vvH
n=MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH( ch.1 - ch.16)
vv =ビブラート・デプス値(相対変化):00H - 40H - 7FH(-64 - 0 - +63)
※ Vibrato Depth パラメーター(SCENE/PART/OFFSET)が変化します。
○ ビブラート・ディレイ(コントローラー・ナンバー 78)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 4EH vvH
n=MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH( ch.1 - ch.16)
vv =ビブラート・ディレイ値(相対変化):00H - 40H - 7FH(-64 - 0 - +63)
※ Vibrato Delay パラメーター(SCENE/PART/OFFSET)が変化します。
○ ポルタメント・コントロール(コントローラー・ナンバー 84)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 54H kkH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
kk =ソース・ノート・ナンバー:00H - 7FH(0 - 127)
※ ポルタメント・コントロール直後に受信したノート・オンは、ソース・ノート・ナンバーのピッチから連続的にピッチが変化して発音します。
※ ソース・ノート・ナンバーと等しいノート・ナンバーですでに発音しているボイスがある場合、このボイスはポルタメント・コントロール直後に受
信したノート・オンで新たな音程にピッチが変化して発音が継続され(レガート演奏が行われ)ます。
※ ポルタメント・コントロールによるピッチ変化の速さは、ポルタメント・タイムの設定値で決まります。
○ 汎用エフェクト1(リバーブ・センド・レベル)
(コントローラー・ナンバー 91)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 5BH vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =リバーブ・センド・レベル:00H - 7FH(0 - 127)
※ Reverb Send パラメーター(SCENE/PART/OUTPUT)が変化します。
○ 汎用エフェクト3(コーラス・センド・レベル)
(コントローラー・ナンバー 93)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 5DH vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =コーラス・センド・レベル:00H - 7FH(0 - 127)
※ Chorus Send パラメーター(SCENE/PART/OUTPUT)が変化します。
○ RPN MSB / LSB(コントローラー・ナンバー 100, 101)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 65H mmH
BnH 64H llH
n = MIDI チャンネル・ナンバー: 0H - FH(ch.1 - ch.16)
mm = RPN で指定するパラメーター・ナンバーの上位バイト(MSB)
ll = RPN で指定するパラメーター・ナンバーの下位バイト(LSB)
<<< RPN >>>
コントロール・チェンジには、RPN(レジスタード・パラメーター・ナンバー)、すなわちMIDI規格で機能が定義されている拡張パラメーターがありま
す。
実際の使用にあたっては、まずRPN(コントローラー・ナンバー 100 および101、順番はどちらからでもよい)を送信して制御するパラメーターを指定
し、その後データ・エントリー(コントローラー・ナンバー 6, 38)で指定パラメーターの値を設定します。いったんRPN のパラメーターが指定される
と、その後同一チャンネルで受信するデータ・エントリーはすべてそのパラメーターに対する値の変更とみなされます。誤動作を防止するために、必要
なパラメーターとその値の設定が終わったら、RPN ヌルを設定することをおすすめします。
本機は、以下に示すRPN を受信します。
RPN Data entry
MSB, LSB MSB, LSB 解説
00H, 01H mmH, llH チャンネル・ファイン・チューニング
mm, ll:20 00H - 40 00H - 60 00H
(-4096 x 100 / 8192 - 0 -
+4096 x 100 / 8192 cent)
※ Part Fine Tune パラメーター(SCENE/PART/PITCH)が変化します。
00H, 02H mmH, llH チャンネル・コース・チューニング
mm:10H - 40H - 70H(-48 - 0 - +48 半音)
ll:無視します(00H として処理します)
※ Part Coarse Tune パラメーター(SCENE/PART/PITCH)が変化します。
7FH, 7FH ---, --- RPN ヌル
RPN およびNRPN が指定されていない状態にし
ます。RPN ヌルに設定後受信したデータ・エント
リーは無視します。(RPN ヌルの設定にはデー
タ・エントリーの送信は不要です。)
すでに設定済みの設定値は変化しません。
mm, ll:無視します。
- 3 -
● プログラム・チェンジ
ステータス 第2バイト
CnH ppH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
pp =プログラム・ナンバー:00H - 7FH(prog.1 - prog.128)
● チャンネル・プレッシャー
ステータス 第2バイト
DnH vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =チャンネル・プレッシャー:00H - 7FH(0 - 127)
● ピッチ・ベンド・チェンジ
ステータス 第2バイト 第3バイト
EnH llH mmH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
mm, ll =ピッチ・ベンド値: 00 00H - 40 00H - 7F 7FH(-8192 - 0 - +8191)
■ チャンネル・モード・メッセージ
● オール・サウンド・オフ
(コントローラー・ナンバー 120)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 78H 00H
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
※ このメッセージを受信すると、該当チャンネルの発音中の音をすべて消音します。
● リセット・オール・コントローラー
(コントローラー・ナンバー 121)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 79H 00H
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
※ このメッセージを受信すると、以下のコントローラーがリセット値に設定されます。
コントローラー リセット値
ピッチ・ベンド・チェンジ ± 0(中点)
ポリフォニック・キー・プレッシャー 0(オフ)
チャンネル・プレッシャー 0(オフ)
モジュレーション 0(オフ)
ブレス・タイプ 0(最小)
フット・タイプ 0(最小)
エクスプレッション 127(最大)
ただしコントローラーは最小になります。
ホールド1 0(オフ)
ソステヌート 0(オフ)
ソフト 0(オフ)
RPN 未設定状態、設定済みのデータは変化しません
NRPN 未設定状態、設定済みのデータは変化しません
● オール・ノート・オフ
(コントローラー・ナンバー 123)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 7BH 00H
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
※ オール・ノート・オフを受信すると、該当チャンネルのオンになっているノートをすべてオフします。ただし、ホールド1 またはソステヌートがオ
ンの場合は、それらがオフになるまで発音は終了しません。
● オムニ・オフ(コントローラー・ナンバー 124)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 7CH 00H
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
※ オール・ノート・オフを受信したときと同じ処理を行います。
● オムニ・オン(コントローラー・ナンバー 125)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 7DH 00H
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
※ オール・ノート・オフを受信したときと同じ処理を行います。OMNI ON にはなりません。
● モノ(コントローラー・ナンバー 126)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 7EH 01H
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
※ Mono/Poly パラメーター(SCENE/PART/CONTROL)が変化します。
● ポリ(コントローラー・ナンバー 127)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 7FH 00H
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
※ Mono/Poly パラメーター(SCENE/PART/CONTROL)が変化します。
- 4 -
■ システム・リアルタイム・メッセージ
● アクティブ・センシング
ステータス
FEH
※ アクティブ・センシングを受信すると、それ以降のすべてのメッセージ間隔を監視する状態になります。監視している状態では、メッセージ間隔が
420ms を越えると、オール・サウンド・オフ/オール・ノート・オフ/リセット・オール・コントローラーを受信したときと同じ処理をして、メッセー
ジ間隔を監視しない状態に戻ります。
■ システム・エクスクルーシブ・メッセージ
ステータス データ・バイト ステータス
F0H iiH, ddH, ......, eeH F7H
F0H: システム・エクスクルーシブ・メッセージのステータス
ii = ID ナンバー: どのメーカーのエクスクルーシブ・メッセージであるかの識別を
するためのIDナンバー(マニファクチャラーID)です。ローラン
ドのマニファクチャラーIDは41Hです。7EHと7FHのIDナンバーは、
ユニバーサル・ノンリアルタイム・メッセージ(7EH)、ユニバー
サル・リアルタイム・メッセージ(7FH)としてMIDI規格の拡張と
して使用されます。
dd,..., ee =データ: 00H - 7FH(0 - 127)
F7H: EOX(エンド・オブ・エクスクルーシブ)
本機が受信するシステム・エクスクルーシブ・メッセージには、ユニバーサル・ノンリアルタイム・システム・エクスクルーシブ・メッセージ、ユニバ
ーサル・リアルタイム・システム・エクスクルーシブ・メッセージ、データ要求(RQ1)、データ・セット(DT1)があります。
● ユニバーサル・ノンリアルタイム・システム・エクスクルーシブ・メッセージ
○ アイデンティティー・リクエスト・メッセージ
ステータス データ・バイト ステータス
F0H 7EH, dev, 06H, 01H F7H
バイト 解説
F0H エクスクルーシブ・ステータス
7EH IDナンバー(ユニバーサル・ノンリアルタイム・メッセージ)
dev デバイスID(dev:10H - 1FH, 7FH)
06H サブID#1(General Information)
01H サブID#2(Identity Request)
F7H EOX(エンド・オブ・エクスクルーシブ)
※ このメッセージを受信すると、本機は所定のアイデンティティー・リプライ・メッセージを送信します。
● データ転送
本機は、エクスクルーシブ・メッセージを使用して、機器内部のさまざまな設定や機器間のデータ転送を行うことができます。
本機のデータ転送に使用するエクスクルーシブ・メッセージのモデルID は00H 00H 00H 65Hです。
○ データ要求 1(RQ1)
相手の機器に対して「データを送れ」という要求をするメッセージです。アドレスとサイズで要求するデータの種類や量を指示します。
データ要求メッセージを受信した場合、その機器がデータを送ることのできる状態にあり、アドレスとサイズが適当なものであれば、要求されたデータ
を「データ・セット1(DT1)」メッセージで送信します。そうでない場合は何も送信しません。
ステータス データ・バイト ステータス
F0H 41H, dev, 00H, 00H, 00H, 7DH, 11H, aaH, bbH, F7H
ccH, ddH, ssH, ttH, uuH, vvH, sum
バイト 解説
F0H エクスクルーシブ・ステータス
41H IDナンバー(Roland)
dev デバイスID(dev:10H - 1FH, 7FH)
00H モデルID#1(AE-30)
00H モデルID#2(AE-30)
00H モデルID#3(AE-30)
7DH モデルID#4(AE-30)
11H コマンドID(RQ1)
aaH アドレス上位バイト
bbH アドレス
ccH アドレス
ddH アドレス下位バイト
ssH サイズ上位バイト
ttH サイズ
uuH サイズ
vvH サイズ下位バイト
sum チェックサム
F7H EOX(エンド・オブ・エクスクルーシブ)
※ データの種類により一度に転送するデータの量は決まっており、決められた先頭アドレスとサイズでデータ要求をする必要があります。パラメータ
ー・アドレス・マップ(P.10)に記載されたアドレスとサイズを参照してください。
※ チェックサムについてはP.54を参照してください。
○ データ・セット1(DT1)
実際のデータの転送を行うメッセージで、機器に対してデータを設定したい場合に使用します。
ステータス データ・バイト ステータス
F0H 41H, dev, 00H, 00H, 00H, 7DH, 12H, aaH, bbH, F7H
ccH, ddH, eeH, ... ffH, sum
バイト 解説
F0H エクスクルーシブ・ステータス
41H ID ナンバー(Roland)
dev デバイスID(dev: 10H - 1FH, 7FH)
00H モデルID#1(AE-30)
00H モデルID#2(AE-30)
00H モデルID#3(AE-30)
7DH モデルID#4(AE-30)
12H コマンドID(DT1)
aaH アドレス上位バイト
bbH アドレス
ccH アドレス
ddH アドレス下位バイト
eeH データ: 送信するデータの本体。複数バイトのデータは
アドレス順に送信します
- 5 -
: :
ffH データ
sum チェックサム
F7H EOX(エンド・オブ・エクスクルーシブ)
※ データの種類により一度に転送するデータの量は決まっており、決められた先頭アドレスとサイズのデータ以外は受信しません。パラメーター・ア
ドレス・マップ(P.10)に記載されたアドレスとサイズを参照してください。
※ 256バイトを越えるサイズのデータは256バイト以下のパケットに区切って送信してください。「データ・セット1」を続けて送る場合、パケット間は
20ms 以上の時間間隔をあけてください。
※ チェックサムについてはP.54を参照してください。
- 6 -
2.送信データ
■ チャンネル・ボイス・メッセージ
● ノート・オフ
ステータス 第2バイト 第3バイト
8nH kkH vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
kk =ノート・ナンバー:00H - 7FH(0 - 127)
vv =ノート・オフ・ベロシティー:00H - 7FH(0 - 127)
● ノート・オン
ステータス 第2バイト 第3バイト
9nH kkH vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
kk =ノート・ナンバー:00H - 7FH(0 - 127)
vv =ノート・オン・ベロシティー:01H - 7FH(1 - 127)
● コントロール・チェンジ
※ 各種コントローラーにCC# に該当するコントロール・ナンバーを割り当てることにより、任意のコントロール・チェンジ情報を送信することができ
ます。
○ バンク・セレクト(コントローラー・ナンバー 0, 32)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 00H mmH
BnH 20H llH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
mm, ll =バンク・ナンバー:00 00H - 7F 7FH( bank.1 - bank.16384)
○ モジュレーション(コントローラー・ナンバー 1)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 01H vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =モジュレーション・デプス:00H - 7FH(0 - 127)
○ブレス・タイプ(コントローラー・ナンバー 2)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 02H vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv = コントロール値:00H - 7FH(0 - 127)
○ポルタメント・タイム(コントローラー・ナンバー 5)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 05H vvH
n = MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv = ポルタメント・タイム: 00H -7FH(0 - 127)
○データ・エントリー(コントローラー・ナンバー 6, 38)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 06H mmH
BnH 26H llH
n = MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
mm, ll = RPN/NRPNで指定されたパラメーターに対する値
mm = 上位バイト(MSB), ll = 下位バイト(LSB)
○ ボリューム(コントローラー・ナンバー 7)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 07H vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =ボリューム: 00H - 7FH(0 - 127)
○パンポット(コントローラー・ナンバー 10)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 0AH vvH
n = MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv = パンポット: 00H - 40H -7FH(左 - 中央 - 右)
○ エクスプレッション(コントローラー・ナンバー 11)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 0BH vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =エクスプレッション:00H - 7FH(0 - 127)
○ ホールド1(コントローラー・ナンバー 64)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 40H vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =コントロール値:00H - 7FH(0 - 127)
0-63 = OFF, 64-127 = ON
○ ポルタメント(コントローラー・ナンバー 65)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 41H vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =コントロール値:00H - 7FH(0 - 127)
0-63 = OFF, 64-127 = ON
- 7 -
○レゾナンス(コントローラー・ナンバー 71)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 47H vvH
n = MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv = レゾナンス値(相対変化):00H - 40H - 7FH(-64 - 0 - +63)
○リリース・タイム(コントローラー・ナンバー 72)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 48H vvH
n = MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv = リリース・タイム値(相対変化):00H - 40H - 7FH(-64 - 0 - +63)
○アタック・タイム(コントローラー・ナンバー 73)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 49H vvH
n = MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv=アタック・タイム値(相対変化):00H - 40H - 7FH(-64 - 0 - +63)
○ カットオフ(コントローラー・ナンバー 74)
ステータス 第2バイト 第3バイト
BnH 4AH vvH
n=MIDIチャンネル・ナンバー:0H - FH( ch.1 - ch.16)
vv =カットオフ値(相対変化):00H - 40H - 7FH(-64 - 0 - +63)
● チャンネル・プレッシャー
ステータス 第2バイト
DnH vvH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
vv =チャンネル・プレッシャー:00H - 7FH(0 - 127)
● ピッチ・ベンド・チェンジ
ステータス 第2バイト 第3バイト
EnH llH mmH
n = MIDI チャンネル・ナンバー:0H - FH(ch.1 - ch.16)
mm, ll =ピッチ・ベンド値:00 00H - 40 00H - 7F 7FH(-8192 - 0 - +8191)
■ システム・リアルタイム・メッセージ
● アクティブ・センシング
ステータス
FEH
※ 約250msec 間隔で送信します。
■ システム・エクスクルーシブ・メッセージ
本機が送信するシステム・エクスクルーシブ・メッセージには、ユニバーサル・ノンリアルタイム・システム・エクスクルーシブ・メッセージ、データ
・セット(DT1)があります。
● ユニバーサル・ノンリアルタイム・システム・エクスクルーシブ・メッセージ
○ アイデンティティー・リプライ・メッセージ
ステータス データ・バイト ステータス
F0H 7EH, 7FH, 06H, 02H, 41H, 7DH, 03H, 00H, 00H, F7H
00H, 01H, 00H, 00H,
バイト 解説
F0H エクスクルーシブ・ステータス
7EH ID ナンバー(ユニバーサル・ノンリアルタイム・メッセージ)
dev デバイスID(dev: 10H - 1FH, 7FH)
06H サブID#1(General Information)
02H サブID#2(Identity Reply)
41H ID ナンバー(Roland)
7DH 03H デバイス・ファミリー・コード
00H 00H デバイス・ファミリー・ナンバー・コード
00H 01H 00H 00H ソフトウェアー・リビジョン・レベル
F7H EOX(エンド・オブ・エクスクルーシブ)
● データ転送
○ データ・セット1(DT1)
ステータス データ・バイト ステータス
F0H 41H, dev, 00H, 00H, 00H, 7DH, 12H, aaH, bbH, F7H
ccH, ddH, eeH, ... ffH, sum,
バイト 解説
F0H エクスクルーシブ・ステータス
41H ID ナンバー(Roland)
dev デバイスID(dev: 10H - 1FH, 7FH)
00H モデルID#1(AE-30)
00H モデルID#2(AE-30)
00H モデルID#3(AE-30)
7DH モデルID#4(AE-30)
12H コマンドID(DT1)
aaH アドレス上位バイト 送信するデータの先頭アドレスの上位バイト
bbH アドレス 送信するデータの先頭アドレスの中上位バイト
ccH アドレス 送信するデータの先頭アドレスの中下位バイト
ddH アドレス下位バイト 送信するデータの先頭アドレスの下位バイト
eeH データ: 送信するデータの本体。複数バイトのデータは
アドレス順に送信します。
: :
ffH データ
sum チェックサム
F7H EOX(エンド・オブ・エクスクルーシブ)
- 8 -
※ データの種類により一度に転送するデータの量は決まっており、決められた先頭アドレスとサイズでデータ要求をする必要があります。パラメータ
ー・アドレス・マップ(P.10)に記載されたアドレスとサイズを参照してください。
※ サイズの大きなデータは256バイト以下のパケットに区切り、約20msの時間間隔をあけて送信します。
- 9 -
3.パラメーター・アドレス・マップ
※ # の付いているアドレスは、データを複数に分けて転送します。例えば、16 進数でABH というデータであれば、0AH、0BH と分けられ、この順序で
送受信が行われます。
AE-30 (ModelID = 00H 00H 00H 7DH)
+------------------------------------------------------------------------------+
| Start | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 00 | System [System] |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 10 00 00 | Setup [Setup] |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 01 00 00 00 | Temporary Scene [Scene] |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 02 00 00 00 | Temporary Tone PCM (1) [Tone] |
| 02 01 00 00 | Temporary Tone PCM (2) [Tone] |
| : | |
| 02 03 00 00 | Temporary Tone PCM (4) [Tone] |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 40 00 00 00 | User Scene (001) [Scene] |
| 40 01 00 00 | User Scene (002) [Scene] |
| : | |
| 44 57 00 00 | User Scene (600) [Scene] |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 50 00 00 00 | Preset Scene (001) [Scene] |
| 50 01 00 00 | Preset Scene (002) [Scene] |
| : | |
| 53 5F 00 00 | Preset Scene (480) [Scene] |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 60 00 00 00 | User Tone (001) [User Tone] |
| 60 02 00 00 | User Tone (002) [User Tone] |
| : | |
| 67 7E 00 00 | User Tone (512) [USer Tone] |
+------------------------------------------------------------------------------+
* [System]
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
