表 5-1 換算表 (LX800、LX820、および LX850 の場合) (続き)
インチ センチメートル インチ センチメートル
ルーラーの
値
IPS の値 ルーラーの
値
IPS の値 ルーラーの
値
IPS の値 ルーラーの
値
IPS の値
-16.00 81.55 -35.00 201.49 16.00 49.55 35.00 131.49
-16.25 81.80 -35.50 201.99 16.25 49.30 35.50 130.99
-16.50 82.05 -36.00 202.49 16.50 49.05 36.00 130.49
-16.75 82.30 -36.50 202.99 16.75 48.80 36.50 129.99
-17.00 82.55 -37.00 203.49 17.00 48.55 37.00 129.49
-17.25 82.80 -37.50 203.99 17.25 48.30 37.50 128.99
-17.50 83.05 -38.00 204.49 17.50 48.05 38.00 128.49
-17.75 83.30 -38.50 204.99 17.75 47.80 38.50 127.99
-18.00 83.55 -39.00 205.49 18.00 47.55 39.00 127.49
-18.25 83.80 -39.50 205.99 18.25 47.30 39.50 126.99
-18.50 84.05 -40.00 206.49 18.50 47.05 40.00 126.49
-18.75 84.30 -40.50 206.99 18.75 46.80 40.50 125.99
-19.00 84.55 -41.00 207.49 19.00 46.55 41.00 125.49
-19.25 84.80 -41.50 207.99 19.25 46.30 41.50 124.99
-19.50 85.05 -42.00 208.49 19.50 46.05 42.00 124.49
-19.75 85.30 -42.50 208.99 19.75 45.80 42.50 123.99
-20.00 85.55 -43.00 209.49 20.00 45.55 43.00 123.49
-20.25 85.80 -43.50 209.99 20.25 45.30 43.50 122.99
-20.50 86.05 -44.00 210.49 20.50 45.05 44.00 122.49
-20.75 86.30 -44.50 210.99 20.75 44.80 44.50 121.99
-21.00 86.55 -45.00 211.49 21.00 44.55 45.00 121.49
-21.25 86.80 -45.50 211.99 21.25 44.30 45.50 120.99
-21.50 87.05 -46.00 212.49 21.50 44.05 46.00 120.49
-21.75 87.30 -46.50 212.99 21.75 43.80 46.50 119.99
-22.00 87.55 -47.00 213.49 22.00 43.55 47.00 119.49
-22.25 87.80 -47.50 213.99 22.25 43.30 47.50 118.99
-22.50 88.05 -48.00 214.49 22.50 43.05 48.00 118.49
JAWW
13