仕様 バッテリーブレーカーボックス
UPS定格 最大バッテ
リーバック
アップ時間
(分)
バッテリーブ
ロック
バッテリース
トリング合計
数
バッテリーブレーカー 1バッテリーブレーカー 2
バッテリース
トリング
Ir/Im設定 バッテリース
トリング
Ir/Im設定
400 kW 40-48 7 4 540/1500 3 420/1500
400 kW 40-48 8 4 480/1500 4 480/1500
450 kW <30 41-48 2 1 540/1500 1 540/1500
450 kW <30 41-48 4 2 540/1500 2 540/1500
450 kW <15 41-48 5 3 600/1500 2 420/1500
450 kW <30 41-48 6 3 540/1500 3 540/1500
450 kW <15 41-48 7 4 600/1500 3 480/1500
450 kW <30 41-48 8 4 540/1500 4 540/1500
500 kW <30 40-48 2 1 600/1500 1 600/1500
500 kW 40-48 4 2 600/1500 2 600/1500
500 kW 40-48 6 3 600/1500 3 600/1500
500 kW 40-48 8 4 600/1500 4 600/1500
3つのブレーカーを持つバッテリーブレーカーボックス
(GVBBB630EL-3CB)
UPS定格 最大バッ
テリー
バック
アップ時
間(分)
バッテ
リーブ
ロック
バッテ
リースト
リング合
計数
バッテリーブレーカー 1バッテリーブレーカー 2バッテリーブレーカー 3
バッテ
リースト
リング
Ir/Im設定 バッテ
リースト
リング
Ir/Im設定 バッテ
リースト
リング
Ir/Im設定
400 kW 任意 40-48 3 1 420/1500 1 420/1500 1 420/1500
400 kW >60 40-48 4 2 600/1500 1 600/1500 1 600/1500
400 kW 任意 40-48 5 2 480/1500 2 480/1500 1 480/1500
400 kW 40-48 6 2 420/1500 2 420/1500 2 420/1500
400 kW 40-48 7 3 540/1500 2 540/1500 2 540/1500
400 kW 40-48 8 3 480/1500 3 480/1500 2 480/1500
400 kW 40-48 9 3 420/1500 3 420/1500 3 420/1500
400 kW 40-48 10 4 480/1500 3 480/1500 3 480/1500
400 kW 40-48 11 4 480/1500 4 480/1500 3 480/1500
400 kW 40-48 12 4 420/1500 4 420/1500 4 420/1500
450 kW 任意 40-48 3 1 480/1500 1 480/1500 1 480/1500
450 kW <60 40-48 4 2 600/1500 1 600/1500 1 600/1500
450 kW 任意 40-48 5 2 480/1500 2 480/1500 1 480/1500
450 kW 40-48 6 2 600/1500 2 600/1500 2 600/1500
450 kW 40-48 7 3 540/1500 2 540/1500 2 540/1500
450 kW 40-48 8 3 480/1500 3 480/1500 2 480/1500
450 kW 40-48 9 3 600/1500 3 600/1500 3 600/1500
450 kW 40-48 10 4 540/1500 3 540/1500 3 540/1500
450 kW 40-48 11 4 480/1500 4 480/1500 3 480/1500
450 kW 40-48 12 4 600/1500 4 600/1500 4 600/1500
500 kW 任意 40-48 3 1 420/1500 1 420/1500 1 420/1500
500 kW <30 40-48 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
500 kW <60 40-48 5 2 420/1500 2 480/1500 1 420/1500
990-91375B-018 13