6006183- 02 9
1.6.3 技术参数—特殊型号
搅拌器型号
叶轮直径
转速
电机型号
额定输入工率 P1
额定输出工率 P2
启动方式:直接启动(DOL)
启 动 方 式 :星 /三角启动
额定电流
启动电流
电缆类型**(防爆型和标
准型)
温度监控
泄露监控
Ex d IIB T4
频率
60 导杆
100 导杆
总 重 量( 全 套 单 元 )
[mm] [1/min] [kW] [kW] [A] [A] [Hz] [kg]
RW 4033 LW 400 680 A 40/8 5,6 4,0 ●10,9/400 V 40/400 V 1● ● ○ 50 ● ○ 92
RW 6532 LW 650 462 A 75/12 10,3 7, 5 ●24,5/400 V 54/400 V 2● ● ○ 50 ●180
RW 6533 LW 650 470 A 100/12 13,3 10,0 ●31,9/400 V 91/400 V 2● ● ○ 50 ●200
RW 5531 DM 550 470 A 100/12 13,3 10,0 ●31,9/400 V 91/400 V 2● ● ○ 50 ●205
RW 5531 DM 550 557 A 120/12 16,0 12,0 ●
36,5/440-460 V 97/440-460 V
2● ● ○ 60 ●205
RW 5531 DM 550 569 A 120/12 15,3 12,0 ●20,9/690 V 65/690 V 2● ● ○ 60 ●205
LW - 配备特殊叶轮,应用于农业领域;DM型 – 配备特殊叶轮,专用于钻井泥浆领域
P
1
= 输入功率 ; P
2
= 输出功率; ● = 标准配置 ; ○ = 可选配置; **电缆类型:标准配置为10m长 度 ,另 一 端 为 自 由 端 : : 1 = 1x10Gx1,5; 2 = 3x6+3x6/3E+3x1,5
1.6.4 RCP技术参数—50 Hz
叶轮 电机(50Hz/400V)
RCP回流泵型号
叶轮直径
转速
最大扬程max
最大流量max
电机型号
额定输入工率 P1
额定输出工率 P2
启动方式:直接启动(DOL)
启动方式:星/三角启动
400 V 电压下的额定电流
400 V 电压下的启动电流
电缆类型**(防爆型和标准型)
温度监控
泄露监控
Ex d IIB T4
总 重 量( 全 套 单 元 )
[mm] [1/min] [m] [l/s] [kW] [kW] [A] [A] [kg]
RCP 2533 246 980 1,1 85 A 15/6 2,21 1,5 ●4,6 16,8 1● ● ● 61
RCP 2534 246 980 1,6 120 A 28/6 4,09 2,8 ●8,4 30,4 1● ● ● 66
RCP 2535 246 980 1,8 160 A 28/6 4,09 2,8 ●8,4 30,4 1● ● ● 66
RCP 4022 394 730 1,13 165 A 40/8 5,6 4,0 ●10,9 40 2● ● ● 118
RCP 4023 394 730 1,35 195 A 40/8 5,6 4,0 ●10,9 40 2● ● ● 118
RCP 4024 394 730 1,49 215 A 40/8 5,6 4,0 ●10,9 40 2● ● ● 118
RCP 4031 394 730 1,67 225 A 40/8 5,6 4,0 ●10,9 40 2● ● ● 118
RCP 4032 394 730 1,40 245 A 40/8 5,6 4,0 ●10,9 40 2● ● ● 118
RCP 4033 394 730 1,21 280 A 40/8 5,6 4,0 ●10,9 40 2● ● ● 118
RCP 5031 492 470 1,08 390 A 50/12 7,1 5,0 ●18,2 52 2● ● ● 215
RCP 5032 492 470 1,30 440 A 75/12 10,3 7,5 ●24,5 54 3● ● ● 250
RCP 5033 492 470 1,38 500 A 75/12 10,3 7,5 ●24,5 54 3● ● ● 250
RCP 5034 492 470 1,40 550 A 75/12 10,3 7, 5 ●24,5 54 3● ● ● 250
RCP 5035 492 470 1,45 585 A 100/12 13,3 10,0 ●31,9 91 3● ● ● 255
RCP 5036 492 470 1,27 655 A 100/12 13,3 10,0 ●31,9 91 3● ● ● 255
RCP 8031 792 28511,70 889 A 150/4 17,8 15,0 ●31,3 172 3●●* ●285
RCP 8032 792 28511,85 986 A 220/4 25,8 22,0 ●43,9 242 4●●* ●315
RCP 8031 792 36022,30 1097 A 220/4 25,8 22,0 ●43,9 242 4●●* ●315
RCP 8032 792 36021,10 1194 A 220/4 25,8 22,0 ●43,9 242 4●●* ●315
P1 = 输入功率 ; P2 = 输出功率; 1= 传动比 i=5时的叶轮转速; 2= 传动比 i=4时的叶轮转速
● = 标准配置; ○ = 可选配置; ●* = 泄露传感器安装在接线室而不是油室中
**电缆类型:标准配置为10m长 度 ,另 一 端 为 自 由 端 1 = 1 x 7G x 1.5 ; 2 = 1 x 10G x 1.5 ; 3 = 1 x 10 x G x 2.5 ; 4 = 2 x 4G x 4 + 2 x 0,75