ACCESORIOS SUMINISTRADOS
Binoculares
Funda blanda
Correa al cuello
Tapas de oculares
ELEMENTS FOURNIS
Jumelles
Etui souple
Bandoulière
Capuchons d’oculaire
Im Lieferumfang
Fernglas
Weichtasche
Halsriemen
Okulardeckel
ITEMS SUPPLIED
Binoculars
Soft case
Neckstrap
Eyepiece lens caps
SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES
Type Porro prism central focusing type
Model
8x25CF 9x25CF 10x25CF 12x25CF 8-24x25CF
TRAVELITE V TRAVELITE V TRAVELITE V TRAVELITE V TRAVELITE V
Magnification (x) 8 9 10 12 8-24
Effective diameter of objective lens (mm) 25 25 25 25 25
Angular field of view (real) (°) 5.6 5.6 5.0 4.2 4.6**
*Angular field of view (apparent) (°) 42.7 47.5 47.2 47.5 35.6**
Field of view at 1,000m (m) 98 98 87 73 80**
Exit pupil (mm) 3.1 2.8 2.5 2.1 3.1-1.0
Brightness 9.6 7.8 6.3 4.4 9.6-1.0
Eye relief (mm) 14.0 12.2 11.1 11.1 13-8.9
***Close focusing distance, approx. (m) 3 3 3 4 5
Interpupillary distance adjustment (mm) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72
Length (mm) 115 113 110 110 127
Width (mm) 118 118 118 118 118
Weight (g) 255 255 250 260 310
Bauart Porro-Prismentyp mit Mitteltrieb
Modell
8x25CF 9x25CF 10x25CF 12x25CF 8-24x25CF
TRAVELITE V TRAVELITE V TRAVELITE V TRAVELITE V TRAVELITE V
Vergrößerung (x) 8 9 10 12 8-24
Effektiver Objektivlinsen
25 25 25 25 25
durchmesser (mm)
Sehfeld (objektiv) (°) 5,6 5,6 5,0 4,2 4,6**
*Sehfeld (subjektiv) (°) 42.7 47.5 47.2 47.5 35.6**
Sehfeld auf 1.000m (m) 98 98 87 73 80**
Austrittspupille (mm) 3,1 2,8 2,5 2,1 3,1-1,0
Lichtstärke 9,6 7,8 6,3 4,4 9,6-1,0
Abstand der Austritts pupille (mm) 14,0 12,2 11,1 11,1 13-8,9
***Mindestdistanz, ca. (m) 33345
Pupillenabstand (mm) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72
Länge (mm) 115 113 110 110 127
Breite (mm) 118 118 118 118 118
Gewicht (g) 255 255 250 260 310
Type Type à mise au point centrale par porroprisme
Modéle
8x25CF 9x25CF 10x25CF 12x25CF 8-24x25CF
TRAVELITE V TRAVELITE V TRAVELITE V TRAVELITE V TRAVELITE V
Grossissement (x) 8 9 10 12 8-24
Diamètre effectif de la lentille
25 25 25 25 25
de l’objectif (mm)
Champ angulaire de vision (réel) (°) 5,6 5,6 5,0 4,2 4,6**
*Champ angulaire de vision (apparent) (°) 42.7 47.5 47.2 47.5 35.6**
Champ linéaire perçu à 1.000 m (m) 98 98 87 73 80**
Pupille de sortie (mm) 3,1 2,8 2,5 2,1 3,1-1,0
Luminosité 9,6 7,8 6,3 4,4 9,6-1,0
Dégagement oculaire (mm) 14,0 12,2 11,1 11,1 13-8,9
***Distance de mise au point approx. (m) 33345
Ajustement de la distance
56-72 56-72 56-72 56-72 56-72
interpupillaire (mm)
Longueur (mm) 115 113 110 110 127
Largeur (mm) 118 118 118 118 118
Poids (g) 255 255 250 260 310
Tipo Tipo enfoque central porroprismático
Modelo
8x25CF 9x25CF 10x25CF 12x25CF 8-24x25CF
TRAVELITE V TRAVELITE V TRAVELITE V TRAVELITE V TRAVELITE V
Aumento (x) 8 9 10 12 8-24
Diámetro efectivo del objetivo (mm) 25 25 25 25 25
Campo angular de visión (real) (º) 5,6 5,6 5,0 4,2 4,6**
*Campo angular de visión (aparente) (º) 42.7 47.5 47.2 47.5 35.6**
Campo de visión a 1.000m (m) 98 98 87 73 80**
Pupila de salida (mm) 3,1 2,8 2,5 2,1 3,1-1,0
Brillo 9,6 7,8 6,3 4,4 9,6-1,0
Distancia aprox. de la pupila
14,0 12,2 11,1 11,1 13-8,9
de salida al ocular (mm)
***Distancia de enfoque
3 3345
de acercamiento (m)
Ajuste de distancia interpupilar (mm) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72
Longitud (mm) 115 113 110 110 127
Anchura (mm) 118 118 118 118 118
Peso (g) 255 255 250 260 310
*[Apparent field of view(°)]/2 = [Magnification] x [Real field of view(°)]/2
***
With normal eyesight without accommodation
*[Champ de vision apparent(°)]/2 = [Grossissement] x [Champ de vision réel(°)]/2
**
Quand le grossissement minimum (8x) est sélectionné
***Pour vue normale sans correction
*[Campo de visión aparente(°)]/2 = [Aumento] x [Campo de visión real(°)]/2
***
Con visión normal sin correctores
**Cuando se selecciona el aumento mínimo (8x)
*[virtuelles Blickfeld(°)}/2 = [Vergrößerung] x [reelles Blickfeld(°)]/2
***Bei normaler Sehkraft ohne Akkomodation
**Bei kleinster Vergrößerung (8x).
8x25CF 10x25CF 12x25CF 8-24x25CF
(x) 8 10 12 8-24
(mm) 25 25 25 25
(°) 5.6 5.0 4.2 4.6**
* (°) 42.7 47.2 47.5 35.6**
1000m (m) 98 877380**
(mm) 3.1 2.5 2.1 3.1-1.0
9.6 6.3 4.4 9.6-1.0
(mm) 14.0 11.1 11.1 13-8.9
*** (m) 3345
(mm) 56~72 56~72 56~72 56-72
(mm) 115 110 110 127
(mm) 118 118 118 118
(g) 255 250 260 310
* ° °
***
**
**When minimum magnification (8x) is selected