13
中文
屏幕大小 画面高度(X)x
画面宽度(Y) A B C D
英寸 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米
90 2286 1992 x 1121 403 56 182 321
95 2413 2103 x 1183 424 77 195 334
100 2540 2214 x 1245 445 98 207 346
105 2667 2324 x 1308 466 119 220 358
110 2794 2435 x 1370 488 141 232 371
115 2921 2546 x 1432 509 162 245 383
120 3048 2657 x 1494 530 183 257 396
投影距离可能因安装条件不同而不同。
注意
•如果投影图像看上去变形或弯曲,请检查屏幕是否安装正确。