預設顯示模式
顯示模式 水平更新率(kHz) 垂直更新率(Hz) 像素時脈(MHz) 同步極性(水平/垂直)
VESA, 720 x 400 31.5 70.0 28.3 -/+
VESA, 640 x 480 31.5 60.0 25.2 -/-
VESA, 640 x 480 37.5 75.0 31.5 -/-
VESA, 800 x 600 37.9 60.0 40.0 +/+
VESA, 800 x 600 46.9 75.0 49.5 +/+
VESA, 1024 x 768 48.4 60.0 65.0 -/-
VESA, 1024 x 768 60.0 75.0 78.8 +/+
VESA, 1152 x 864 67.5 75.0 108.0 +/+
VESA, 1280 x 1024 64.0 60.0 108.0 +/+
VESA, 1280 x 1024 80.0 75.0 135.0 +/+
VESA, 1280 x 800 49.7 60.0 83.5 +/+
VESA, 1600 x 1200 75.0 60.0 162.0 +/+
VESA, 1920 x 1200 74.0 60.0 154.0 +/+
VESA, 2048 x 1280 - R 78.9 60.0 174.3 +/+
VESA, 2560 x 1600 99.5 60.0 348.5 +/+
電氣規格
影像輸入訊號
數位 DVI-D TMDS,每條差動線(differential line)為 600mV,50 ohm 輸入阻抗時為正極
支援 DP 1.2/HDMI 1.4 信號輸入
AC 輸入電壓/頻率/電流 100 VAC 至 240 VAC / 50 Hz 或 60 Hz
+ 3 Hz/1.8 A(最高)
浪湧電流
120 V: 30 A(最大)
240 V: 60 A(最大)
實體特性
連接器類型 DVI-D, 白色連接器
DP, 黑色連接器 (包含 DP 輸入和 DP 輸出)
Mini DP
HDMI
USB 3.0
訊號連接線類型
DVI-D
Mini DP 到 DP
HDMI