Roland DP-970 取扱説明書

  • こんにちは!ローランド デジタルピアノ DP-970 のMIDIインプリメンテーションに関するドキュメントを読み終えました。このマニュアルには、ノートオン/オフ、コントロールチェンジ、システムエクスクルーシブメッセージなど、MIDIデータの送受信に関する詳細な情報が記載されています。RPNの設定方法や音色に関する情報なども含まれています。DP-970についてご質問があれば、お気軽にお尋ねください!
  • DP-970はどの様なMIDIメッセージに対応していますか?
    RPNとは何ですか?どのように使用しますか?
    プログラムチェンジで音色はどのように変わりますか?
    リバーブやコーラスなどのエフェクトはどうやって設定しますか?
1PS ©
1
2
3
4
5
+————————————+—————————+————————————————————————————————————————+
| address(H) | data(H) | Description |
+————————————+—————————+————————————————————————————————————————+
| 00 05 | 00-6b | Temperament Select *3.1 |
| | | |
| 01 01 | 00-7f | Chorus Type |
| | | 00H - 0FH : Type 1 |
| | | 10H - 1FH : Type 2 |
| | | 20H - 2FH : Type 3 |
| | | 30H - 3FH : Type 4 |
| | | 40H - 4FH : Type 5 |
| | | 50H - 5FH : Type 6 |
| | | 60H - 70H : Type 7 |
| | | 60H - 7FH : Type 8 |
| | | |
| 01 03 | 00-7F | Reverb Type |
| | | 00H - 0FH : Type 1 |
| | | 10H - 1FH : Type 2 |
| | | 20H - 2FH : Type 3 |
| | | 30H - 3FH : Type 4 |
| | | 40H - 4FH : Type 5 |
| | | 50H - 5FH : Type 6 |
| | | 60H - 6FH : Type 7 |
| | | 70H - 7FH : Type 8 |
| | | |
| 01 06 | 00-7F | Resonance Type |
| | | 00H - 0FH : Type 1(Off) |
| | | 10H - 1FH : Type 2 |
| | | 20H - 2FH : Type 3 |
| | | 30H - 3FH : Type 4 |
| | | 40H - 4FH : Type 5 |
| | | 50H - 5FH : Type 6 |
| | | 60H - 6FH : Type 7 |
| | | 70H - 7FH : Type 8 |
| | | |
| 01 0A | 00-01 | Stretch Tune |
| | | 00H - 01H |
| | | |
| 01 0B | 00-7f | Dual Balance |
| | | 00H - 27H : Balance 9-1 |
| | | 28H - 2FH : Balance 8-2 |
| | | 30H - 37H : Balance 7-3 |
| | | 38H - 3FH : Balance 6-4 |
| | | 40H - 47H : Balance 5-5 |
| | | 48H - 4FH : Balance 4-6 |
| | | 50H - 57H : Balance 3-7 |
| | | 58H - 5FH : Balance 2-8 |
| | | 60H - 7FH : Balance 1-9 |
+————————————+—————————+————————————————————————————————————————+
|C |C#|D |D#|E |F |F#|G |G#|A |A#|B |
———+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——
|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|0A|0B|
———+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——
|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|1A|1B|
———+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——
|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|2A|2B|
———+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——
|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|3A|3B|
———+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——
|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|4A|4B|
———+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——
|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|5A|5B|
———+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——
|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|6A|6B|
+—————+———————++——————+—————++——————+——————++—————+—————+
|10
| 16
|| 10
|16
|| 10
| 16
|| 10
|16
|
+—————+———————++——————+—————++——————+——————++—————+—————+
| 0 | 00H || 32 | 20H || 64 | 40H || 96 | 60H |
| 1 | 01H || 33 | 21H || 65 | 41H || 97 | 61H |
| 2 | 02H || 34 | 22H || 66 | 42H || 98 | 62H |
| 3 | 03H || 35 | 23H || 67 | 43H || 99 | 63H |
| 4 | 04H || 36 | 24H || 68 | 44H || 100 | 64H |
| 5 | 05H || 37 | 25H || 69 | 45H || 101 | 65H |
| 6 | 06H || 38 | 26H || 70 | 46H || 102 | 66H |
| 7 | 07H || 39 | 27H || 71 | 47H || 103 | 67H |
| 8 | 08H || 40 | 28H || 72 | 48H || 104 | 68H |
| 9 | 09H || 41 | 29H || 73 | 49H || 105 | 69H |
| 10 | 0AH || 42 | 2AH || 74 | 4AH || 106 | 6AH |
| 11 | 0BH || 43 | 2BH || 75 | 4BH || 107 | 6BH |
| 12 | 0CH || 44 | 2CH || 76 | 4CH || 108 | 6CH |
| 13 | 0DH || 45 | 2DH || 77 | 4DH || 109 | 6DH |
| 14 | 0EH || 46 | 2EH || 78 | 4EH || 110 | 6EH |
| 15 | 0FH || 47 | 2FH || 79 | 4FH || 111 | 6FH |
| 16 | 10H || 48 | 30H || 80 | 50H || 112 | 70H |
| 17 | 11H || 49 | 31H || 81 | 51H || 113 | 71H |
| 18 | 12H || 50 | 32H || 82 | 52H || 114 | 72H |
| 19 | 13H || 51 | 33H || 83 | 53H || 115 | 73H |
| 20 | 14H || 52 | 34H || 84 | 54H || 116 | 74H |
| 21 | 15H || 53 | 35H || 85 | 55H || 117 | 75H |
| 22 | 16H || 54 | 36H || 86 | 56H || 118 | 76H |
| 23 | 17H || 55 | 37H || 87 | 57H || 119 | 77H |
| 24 | 18H || 56 | 38H || 88 | 58H || 120 | 78H |
| 25 | 19H || 57 | 39H || 89 | 59H || 121 | 79H |
| 26 | 1AH || 58 | 3AH || 90 | 5AH || 122 | 7AH |
| 27 | 1BH || 59 | 3BH || 91 | 5BH || 123 | 7BH |
| 28 | 1CH || 60 | 3CH || 92 | 5CH || 124 | 7CH |
| 29 | 1DH || 61 | 3DH || 93 | 5DH || 125 | 7DH |
| 30 | 1EH || 62 | 3EH || 94 | 5EH || 126 | 7EH |
| 31 | 1FH || 63 | 3FH || 95 | 5FH || 127 | 7FH |
+—————+———————++——————+—————++——————+——————++—————+—————+
6
+--------+--------+--------------+
|Hz in A4| cent | RPN #1 |
+--------+--------+--------------+
| 445.0 | +19.56 | 4C 43 (+1603)|
| 444.0 | +15.67 | 4A 03 (+1283)|
| 443.0 | +11.76 | 47 44 (+ 964)|
| 442.0 | + 7.85 | 45 03 (+ 643)|
| 441.0 | + 3.93 | 42 42 (+ 322)|
| 440.0 | 0.00 | 40 00 ( 0)|
| 439.0 | - 3.94 | 3D 3D (- 323)|
| 438.0 | - 7.89 | 3A 7A (- 646)|
+--------+--------+--------------+
/